IA - Indicateurs de Pilotage
| Semaine | Tokens Prompt | Tokens Completion | Coût | Énergie (Wh) | CO2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 247 143 | 2 593 | 0.08 € | 14.93 Wh | 7.09 g |
| 2026-03-16 | 19 401 437 | 158 799 | 6.16 € | 1 253.42 Wh | 595.37 g |
| 2026-03-23 | 101 617 402 | 373 573 | 12.44 € | 1 786.51 Wh | 848.59 g |
| 2026-03-30 | 267 457 932 | 1 880 867 | 27.32 € | 7 223.03 Wh | 3 430.94 g |
| 2026-04-06 | 54 667 565 | 499 924 | 10.13 € | 1 737.51 Wh | 825.32 g |
| 2026-04-13 | 42 828 378 | 174 045 | 8.97 € | 2 030.64 Wh | 964.55 g |
| 2026-04-20 | 17 500 171 | 254 788 | 4.63 € | 204.39 Wh | 97.09 g |
| 2026-04-27 | 17 146 284 | 173 499 | 3.40 € | 571.15 Wh | 271.30 g |
| 2026-05-04 | 17 728 187 | 153 912 | 3.19 € | 556.16 Wh | 264.18 g |
| 2026-05-11 | 112 249 775 | 559 699 | 28.25 € | 599.43 Wh | 284.73 g |
| 2026-05-18 | 8 221 239 | 153 982 | 3.67 € | 1 549.59 Wh | 736.05 g |
| 2026-05-25 | 44 769 528 | 384 087 | 12.00 € | 221.06 Wh | 105.00 g |
| 2026-06-01 | 50 423 711 | 333 789 | 25.00 € | 1 802.75 Wh | 856.31 g |
| 2026-06-08 | 60 300 561 | 644 998 | 16.18 € | 161.75 Wh | 76.83 g |
| 2026-06-15 | 99 897 508 | 734 496 | 28.70 € | 5 204.03 Wh | 2 471.91 g |
| 2026-06-22 | 32 853 330 | 291 578 | 9.36 € | 242.59 Wh | 115.23 g |
| 2026-06-29 | 323 300 276 | 1 046 359 | 50.95 € | 17 074.86 Wh | 8 110.56 g |
| 2026-07-06 | 780 580 125 | 1 103 759 | 96.14 € | 60 334.40 Wh | 28 658.84 g |
| 2026-07-13 | 48 024 738 | 935 882 | 11.85 € | 9 195.31 Wh | 4 367.77 g |
| 2026-07-20 | 409 211 239 | 1 448 504 | 49.53 € | 26 203.75 Wh | 12 446.78 g |
Cet indicateur de pilotage est issu des données XOLO (API externe). Il répond aux enjeux de sobriété numérique et de consommation énergétique identifiés lors de notre sondage interne.
📉 Impact Environnemental :
Unité : Consommation énergétique et émissions CO2 liées à l'usage des modèles IA.
Calcul : Données brutes extimées par XOLO (non déclaratif).
Unité : Consommation énergétique et émissions CO2 liées à l'usage des modèles IA.
Calcul : Données brutes extimées par XOLO (non déclaratif).
🤝 Impact Sociétal :
Tokens : Volume de tokens prompt et completion utilisés.
Fiabilité : Données brutes extimées par XOLO.
Tokens : Volume de tokens prompt et completion utilisés.
Fiabilité : Données brutes extimées par XOLO.