Télétravail - Indicateurs de Pilotage

Mois Taux TT (%) Jours-Hommes évités CO2 Évité (Est.)
2025-07 19.6% 87 trajets 493.1 kg
2025-08 16.6% 61 trajets 345.7 kg
2025-09 20.3% 97 trajets 549.8 kg
2025-10 23.1% 106 trajets 600.8 kg
2025-11 17.4% 76 trajets 430.8 kg
2025-12 16.2% 68 trajets 385.4 kg
2026-01 22.2% 97 trajets 549.8 kg
2026-02 20.9% 89 trajets 504.5 kg
2026-03 17.4% 83 trajets 470.4 kg
2026-04 24.0% 97 trajets 549.8 kg
2026-05 17.6% 70 trajets 396.8 kg
2026-06 22.2% 101 trajets 572.5 kg

Cet indicateur de pilotage est issu de la consolidation des données réelles de badgeage (API interne). Il répond aux enjeux de sobriété énergétique et de qualité de vie au travail identifiés lors de notre sondage interne.


📉 Impact Environnemental :
Unité : Jours-Hommes télétravaillés (cumul individuel par jour).
Calcul CO2 : Nombre de trajets évités × 26 km (Aller-Retour moyen) × 0,218 kg CO2/km (facteur ADEME).
🤝 Impact Sociétal :
Taux TT : Ratio entre les jours-hommes télétravaillés et les jours-hommes total badgeés.
Fiabilité : Données brutes certifiées par badgeage (non déclaratif).