Électricité - Consommation Enedis
Pic de puissance
4,40 kW
2026-06-25 à 12:00Coût estimé
535,90 €
HC: 133,46€ / HP: 402,44€Répartition HC/HP
29% / 71%
HC: 647,3 kWh / HP: 1 599,5 kWhJours suivis
50
données quotidiennesCO2 émis
64,93 kg
facteur RTE: 57g/kWhConso / ETP
71,20 kWh
16 employé(s) — 1139.16 kWh totalConso semaine
24,1 kWh
moy. / jour ouvréConso weekend
19,8 kWh
moy. / jour (base load)Sur site (8h-19h)
470,0 kWh
semaine uniquementBase load (nuit + weekend)
297,2 kWh
consommation veillePrésents / jour
10 / 16
moy. sur site vs total (jours ouvrés)Télétravailleurs / jour
4
moy. jours-hommes TT (jours ouvrés)| Date | Consommation (kWh) | Pic (kW) | HC (%) | Présents sur site | Coût estimé (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 15,38 | 1,59 | 28.8% | 0 | 3,67 |
| 2026-06-08 | 18,56 | 2,71 | 28.8% | 13 | 4,43 |
| 2026-06-09 | 19,02 | 2,62 | 28.8% | 15 | 4,54 |
| 2026-06-10 | 17,03 | 2,09 | 28.8% | 10 | 4,06 |
| 2026-06-11 | 19,93 | 2,99 | 28.8% | 11 | 4,75 |
| 2026-06-12 | 17,59 | 2,32 | 28.8% | 7 | 4,19 |
| 2026-06-13 | 16,35 | 2,85 | 28.8% | 0 | 3,90 |
| 2026-06-14 | 16,50 | 1,75 | 28.8% | 0 | 3,93 |
| 2026-06-15 | 19,68 | 2,24 | 28.8% | 9 | 4,69 |
| 2026-06-16 | 22,16 | 2,92 | 28.8% | 12 | 5,28 |
| 2026-06-17 | 21,79 | 2,52 | 28.8% | 7 | 5,20 |
| 2026-06-18 | 26,09 | 4,17 | 28.8% | 11 | 6,22 |
| 2026-06-19 | 26,07 | 3,16 | 28.8% | 7 | 6,22 |
| 2026-06-20 | 23,12 | 2,70 | 28.8% | 0 | 5,51 |
| 2026-06-21 | 23,11 | 2,89 | 28.8% | 0 | 5,51 |
| 2026-06-22 | 29,18 | 3,57 | 28.8% | 8 | 6,96 |
| 2026-06-23 | 30,31 | 3,94 | 28.8% | 11 | 7,23 |
| 2026-06-24 | 30,91 | 3,58 | 28.8% | 8 | 7,37 |
| 2026-06-25 | 34,33 | 4,40 | 28.8% | 10 | 8,19 |
| 2026-06-26 | 32,13 | 3,94 | 28.8% | 6 | 7,66 |
| 2026-06-27 | 29,82 | 3,37 | 28.8% | 0 | 7,11 |
| 2026-06-28 | 27,35 | 2,77 | 28.8% | 0 | 6,52 |
| 2026-06-29 | 25,18 | 3,09 | 28.8% | 11 | 6,01 |
| 2026-06-30 | 26,74 | 3,46 | 28.8% | 14 | 6,38 |
| 2026-07-01 | 22,47 | 2,55 | 28.8% | - | 5,36 |
| 2026-07-02 | 24,99 | 3,22 | 28.8% | - | 5,96 |
| 2026-07-03 | 22,38 | 2,67 | 28.8% | - | 5,34 |
| 2026-07-04 | 20,83 | 2,49 | 28.8% | - | 4,97 |
| 2026-07-05 | 20,52 | 2,06 | 28.8% | - | 4,90 |
| 2026-07-06 | 23,45 | 2,80 | 28.8% | - | 5,59 |
| 2026-07-07 | 26,81 | 3,73 | 28.8% | - | 6,40 |
| 2026-07-08 | 22,00 | 2,29 | 28.8% | - | 5,25 |
| 2026-07-09 | 27,35 | 3,52 | 28.8% | - | 6,52 |
| 2026-07-10 | 26,78 | 2,98 | 28.8% | - | 6,39 |
| 2026-07-11 | 26,54 | 2,80 | 28.8% | - | 6,33 |
| 2026-07-12 | 26,47 | 2,74 | 28.8% | - | 6,31 |
| 2026-07-13 | 27,74 | 3,24 | 28.8% | - | 6,62 |
| 2026-07-14 | 27,28 | 2,60 | 28.8% | - | 6,51 |
| 2026-07-15 | 28,33 | 3,33 | 28.8% | - | 6,76 |
| 2026-07-16 | 27,25 | 3,63 | 28.8% | - | 6,50 |
| 2026-07-17 | 21,48 | 2,69 | 28.8% | - | 5,12 |
| 2026-07-18 | 16,50 | 1,85 | 28.8% | - | 3,94 |
| 2026-07-19 | 15,91 | 1,64 | 28.8% | - | 3,79 |
| 2026-07-20 | 18,97 | 2,35 | 28.8% | - | 4,53 |
| 2026-07-21 | 19,44 | 2,50 | 28.8% | - | 4,64 |
| 2026-07-22 | 19,16 | 2,38 | 28.8% | - | 4,57 |
| 2026-07-23 | 20,20 | 2,39 | 28.8% | - | 4,82 |
| 2026-07-24 | 19,19 | 2,14 | 28.8% | - | 4,58 |
| 2026-07-25 | 18,07 | 2,50 | 28.8% | - | 4,31 |
| 2026-07-26 | 0,77 | 1,53 | 28.8% | - | 0,18 |
Cet indicateur de pilotage est issu des données Enedis (Linky) récupérées automatiquement via IMAP. Il répond aux enjeux de sobriété énergétique identifiés lors de notre sondage interne.
📉 Méthodologie Environnementale :
Unité : kWh (kilowattheures).
Source : Courbes de charge (R63B) et Index (R64B) Enedis, récupérés par la commande
Calcul coût : Tarifs réglementés par défaut — HC: 0.2062€/kWh, HP: 0.2516€/kWh.
Unité : kWh (kilowattheures).
Source : Courbes de charge (R63B) et Index (R64B) Enedis, récupérés par la commande
app:import-enedis.Calcul coût : Tarifs réglementés par défaut — HC: 0.2062€/kWh, HP: 0.2516€/kWh.
🌱 Objectif NR :
Suivi : Identifier les pics de consommation et optimiser leratio HC/HP.
Fiabilité : Données Linky certifiées Enedis (relevé automatique).
Profil horaire : Moyenne des puissances mesurées par heure sur l'ensemble des jours disponibles.
Suivi : Identifier les pics de consommation et optimiser leratio HC/HP.
Fiabilité : Données Linky certifiées Enedis (relevé automatique).
Profil horaire : Moyenne des puissances mesurées par heure sur l'ensemble des jours disponibles.