Mobilité - Empreinte Transport (Habitudes)
| Mois | Distance Totale (km) | Émissions CO2 (Est.) |
|---|---|---|
| 2025-07 | 5 088 km | 792,7 kg |
| 2025-08 | 4 645 km | 723,7 kg |
| 2025-09 | 4 866 km | 758,2 kg |
| 2025-10 | 5 088 km | 792,7 kg |
| 2025-11 | 4 424 km | 689,3 kg |
| 2025-12 | 5 088 km | 792,7 kg |
| 2026-01 | 5 130 km | 810,0 kg |
| 2026-02 | 4 664 km | 762,5 kg |
| 2026-03 | 5 130 km | 810,0 kg |
| 2026-04 | 5 130 km | 810,0 kg |
| 2026-05 | 4 897 km | 773,2 kg |
| 2026-06 | 5 130 km | 796,1 kg |
| 2026-07 | 6 937 km | 884,7 kg |
| 2026-08 | 6 082 km | 794,5 kg |
| 2026-09 | 6 371 km | 750,1 kg |
Cet indicateur consolide les habitudes de transport déclarées par les salariés dans leur profil. Il permet de mesurer l'impact théorique des trajets domicile-travail hors périodes de télétravail.
📉 Méthodologie Environnementale :
Unité : kg de CO2 équivalent.
Calcul : Somme des (Distances × Fréquence mode de transport × Facteur d'émission ADEME).
Unité : kg de CO2 équivalent.
Calcul : Somme des (Distances × Fréquence mode de transport × Facteur d'émission ADEME).
🌱 Objectif NR :
Suivi : Identifier l'évolution vers des modes de transport "doux" (Vélo, covoiturage, électrique).
Source : Données basées sur les périodes de validité des profils transport utilisateurs.
Suivi : Identifier l'évolution vers des modes de transport "doux" (Vélo, covoiturage, électrique).
Source : Données basées sur les périodes de validité des profils transport utilisateurs.